Trang chủ / giá xe nâng dầu
giá xe nâng dầu
Hiển thị tất cả 4 kết quả
XE NÂNG DẦU 1 TẤN TOYOTA 02-8FD10-01
Liên hệ Đọc tiếpThông số kỹ thuật chi tiết XE NÂNG DẦU 1 TẤN TOYOTA 02-8FD10:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Dịch giá |
Model: | 02-8FD10 | Năm sản xuất: | 2011/03 |
Động cơ: | 1DZ-III | Số giờ hoạt động: | 4807h |
Loại nhiên liệu: | Dầu Diezel | Hộp số: | Tự động |
Sức nâng (kg): | 1000 | Loại lốp: | Lốp đơn, đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3050 | Loại khung: | 2 khung |
Càng dài (mm): | 960 | Tổng trọng lượng xe(kg): | 2250 |
XE NÂNG DẦU 2.5 TẤN TCM FD25Z3-01
Liên hệ Đọc tiếpThông số kỹ thuật chi tiết XE NÂNG DẦU 2.5 TẤN TCM FD25Z3:
Nhà sản xuất: | TCM | Chức năng: | Kẹp vuông |
Model: | FD25Z3 | Năm sản xuất: | 1995/09 |
Động cơ: | ISUZU C240 | Số giờ hoạt động: | 2268h |
Loại nhiên liệu: | Dầu Diezel | Hộp số: | Tự động |
Sức nâng (kg): | 2500 | Loại lốp: | Lốp đôi, đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3000 | Loại khung: | 2 khung |
Càng dài (mm): | 1070 | Tổng trọng lượng xe(kg): | 3940 |
XE NÂNG DẦU 2.5 TẤN TCM FVD25Z1-01
Liên hệ Đọc tiếpThông số kỹ thuật chi tiết XE NÂNG DẦU 2.5 TẤN TCM FVD25Z1:
Nhà sản xuất: | KOMATSU | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FD25T-17 | Năm sản xuất: | 2014/05 |
Động cơ: | 4D94LE | Số giờ hoạt động: | 1730h |
Loại nhiên liệu: | Dầu Diezel | Hộp số: | Tự động |
Sức nâng (kg): | 2500 | Loại lốp: | Lốp đơn, đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3000 | Loại khung: | 2 khung |
Càng dài (mm): | 965 | Tổng trọng lượng xe(kg): | 3700 |
XE NÂNG DẦU 5 TẤN KOMATSU FD50AT-8-01
Liên hệ Đọc tiếpThông số kỹ thuật chi tiết XE NÂNG DẦU 5 TẤN KOMATSU FD50AT-8:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Gật gù |
Model: | FD50AT-8 | Năm sản xuất: | 2007/11 |
Động cơ: | KOMATSU S6D102E-2 | Số giờ hoạt động: | 5055h |
Loại nhiên liệu: | Dầu Diezel | Hộp số: | Số tự động |
Sức nâng (kg): | 5000 | Loại lốp: | Lốp đơn, đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3000 | Loại khung: | 2 khung |
Càng dài (mm): | 1070 | Tổng trọng lượng xe(kg): | 7300 |