Trang chủ / giá xe nâng điện
giá xe nâng điện
Hiển thị tất cả 3 kết quả
XE NÂNG ĐIỆN 1 TẤN TOYOTA 8FBL10-15002
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN 1 TẤN TOYOTA 8FBL10:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | 8FBL10 | Năm sản xuất: | 2020/06 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1703h |
Công suất bình điện: | 48V-450Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2720 |
Tải trọng nâng (kg): | 1000 | Loại lốp: | Đơn đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3000 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN 1.5 TẤN KOMATSU FB15-12-851251
Liên hệ Đọc tiếpThông số kỹ thuật của xe nâng điện 1.5 tấn komatsu FB15-12:
Nhà sản xuất: | KOMATSU | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FB15-12 | Năm sản xuất: | 2016/11 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 2253h |
Công suất bình điện: | 48V-565Ah | Số cell bình: | 48 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2980 kg |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | Lốp đơn, đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 3000 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2.5 TẤN KOMATSU FB25RL-4-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2.5 TẤN KOMATSU FB25RL-4:
Nhà sản xuất: | KOMATSU | Chức năng: | Dịch càng |
Model: | FB25RL-4 | Năm sản xuất: | 2006/03 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 5734h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 3420 |
Tải trọng nâng (kg): | 2500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4700 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |