Trang chủ / giá xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn
giá xe nâng điện đứng lái 1.5 tấn
Hiển thị tất cả 4 kết quả
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN KOMATSU FB15RL-14-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN KOMATSU FB15RL-14:
Nhà sản xuất: | KOMATSU | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FB15RL-14 | Năm sản xuất: | 2011/02 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1353h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2510 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4500 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN MITSUBISHI FBRMA15-80B-450-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN MITSUBISHI FBRMA15-80B-450:
Nhà sản xuất: | MITSUBISHI | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FBRMA15-80B-450 | Năm sản xuất: | 2018/05 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 2450h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2435 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4500 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 7FBR15-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 7FBR15:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Chui contener |
Model: | 7FBR15 | Năm sản xuất: | 2014/03 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 2580h |
Công suất bình điện: | 48V-380Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2435 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 5500 | Loại khung: | 3 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN UNICARRIERS FRHB15-8WA-02
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN UNICARRIERS FRHB15-8WA:
Nhà sản xuất: | UNICARRIERS | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FRHB15-8WA | Năm sản xuất: | 2017/07 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 5734h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2700 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 6000 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |