xe nâng điện đứng lái
Hiển thị tất cả 12 kết quả
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN KOMATSU FB15RL-14-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN KOMATSU FB15RL-14:
Nhà sản xuất: | KOMATSU | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FB15RL-14 | Năm sản xuất: | 2011/02 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1353h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2510 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4500 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN MITSUBISHI FBRMA15-80B-450-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN MITSUBISHI FBRMA15-80B-450:
Nhà sản xuất: | MITSUBISHI | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FBRMA15-80B-450 | Năm sản xuất: | 2018/05 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 2450h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2435 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4500 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN SUMITOMO 61-FBRA15WJE-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN SUMITOMO 61-FBRA15WJE:
Nhà sản xuất: | SUMITOMO | Chức năng: | Chui contener |
Model: | 61-FBRA15WJE | Năm sản xuất: | 2006/10 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1058h |
Công suất bình điện: | 48V-384Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2685 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | Lốp đơn, đặc |
Chiều cao nâng (mm): | 5100 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 7FBR15-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 7FBR15:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Chui contener |
Model: | 7FBR15 | Năm sản xuất: | 2014/03 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 2580h |
Công suất bình điện: | 48V-380Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2435 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 5500 | Loại khung: | 3 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 7FBRS15-50258
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 7FBRS15:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Chui contener |
Model: | 7FBRS15 | Năm sản xuất: | 2012/11 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1239h |
Công suất bình điện: | 48V-324Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2510 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 5000 | Loại khung: | 3 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 8FBRS15-10487
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN TOYOTA 8FBRS15:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | 8FBRS15 | Năm sản xuất: | 2018/10 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 2580h |
Công suất bình điện: | 48V-320Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2560 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4000 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN UNICARRIERS FRHB15-8WA-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN UNICARRIERS FRHB15-8WA:
Nhà sản xuất: | UNICARRIERS | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FRHB15-8WA | Năm sản xuất: | 2017/07 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 5734h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2700 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 6000 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN UNICARRIERS FRHB15-8WA-02
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.5 TẤN UNICARRIERS FRHB15-8WA:
Nhà sản xuất: | UNICARRIERS | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | FRHB15-8WA | Năm sản xuất: | 2017/07 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 5734h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2700 |
Tải trọng nâng (kg): | 1500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 6000 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.8 TẤN TOYOTA 7FBR18-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.8 TẤN TOYOTA 7FBR18-01:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Dịch giá, dịch càng |
Model: | 7FBR18 | Năm sản xuất: | 2017/05 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 4203h |
Công suất bình điện: | 45V-370Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2590 giờ |
Tải trọng nâng (kg): | 1800 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4500 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2 TẤN TOYOTA 7FBR20-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2 TẤN TOYOTA 7FBR20:
Nhà sản xuất: | TOYOTA | Chức năng: | Dịch giá |
Model: | 7FBR20 | Năm sản xuất: | 2014/08 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1734h |
Công suất bình điện: | 48V-332Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 2860 |
Tải trọng nâng (kg): | 2000 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 3500 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2.5 TẤN KOMATSU FB25RL-4-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2.5 TẤN KOMATSU FB25RL-4:
Nhà sản xuất: | KOMATSU | Chức năng: | Dịch càng |
Model: | FB25RL-4 | Năm sản xuất: | 2006/03 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 5734h |
Công suất bình điện: | 48V-280Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 3420 |
Tải trọng nâng (kg): | 2500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4700 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2.5 TẤN SUMITOMO 62-FBR25SE-01
Liên hệ Đọc tiếpThông tin chi tiết XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 2.5 TẤN SUMITOMO 62-FBR25SE:
Nhà sản xuất: | SUMITOMO | Chức năng: | Cơ bản |
Model: | 62-FBR25SE | Năm sản xuất: | 2015/11 |
Động cơ: | Điện | Số giờ hoạt động: | 1530h |
Công suất bình điện: | 48V-340Ah | Số cell bình: | 24 cell |
Nguồn điện sạc: | 1 phase 220V-3 phase 200V | Tổng trọng lượng xe (kg): | 3310 |
Tải trọng nâng (kg): | 2500 | Loại lốp: | PU |
Chiều cao nâng (mm): | 4045 | Loại khung: | 2 tầng |
Càng dài (mm): | 970 | Thời gian sạc đầy (h): | 6-8 giờ |